項目名稱 | 九江吉鴻礦業(yè)有限公司江西省德安縣朱家山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦露天開采安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 九江吉鴻礦業(yè)有限公司成立于2016年6月1日,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),公司位于江西省九江市德安縣聶橋鎮(zhèn)蘆溪村六組,法定代表人:湯小明。營業(yè)期限自2016年6月1日至2066年5月31日。統(tǒng)一社會信用代碼:91360426MA35J3A295。經(jīng)營范圍包括:開采建筑石頭、生產(chǎn)加工、銷售、建筑材料、礦產(chǎn)交易、礦山工程承建(依法須經(jīng)營批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 九江吉鴻礦業(yè)有限公司于2016年通過招拍掛的方式依法取得了德安縣朱家山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦的采礦權(quán),并于2017年10月30日首次取得采礦許可證,開采礦種為建筑石料用灰?guī)r,開采方式為露天開采,生產(chǎn)規(guī)模為80萬立方米/年,礦區(qū)面積0.2483km2,開采深度為+315m~+70m。礦山采用分期開采方式,一期工程為礦區(qū)西側(cè)的礦體,委托江西省冶金設(shè)計院有限責(zé)任公司編制了《九江吉鴻礦業(yè)有限公司江西省德安縣朱家山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦(一期)露天開采工程安全設(shè)施設(shè)計》,礦區(qū)東側(cè)的礦體二期工程未進(jìn)行設(shè)計。 后因礦山生產(chǎn)設(shè)備能力的加大,為加快礦山開采,以滿足日益增長的建筑石料用灰?guī)r礦的市場需求,礦山計劃進(jìn)行改擴(kuò)建,由之前的分期開采改為整體開采,設(shè)計范圍由原設(shè)計的西側(cè)礦體改為礦區(qū)范圍內(nèi)的所有礦體,同時將生產(chǎn)規(guī)模由80萬立方米/年擴(kuò)大為450萬噸/年,礦山于2021年5月委托原江西省地質(zhì)局贛西北大隊編制了《朱家山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦資源儲量核實報告》,于2021年10月委托九江地質(zhì)工程勘察院編制了《江西省德安縣朱家山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦礦山礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理與土地復(fù)墾方案》。江西省德安縣朱家山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦于2021年10月18日取得由德安縣自然資源局核發(fā)的采礦許可證,采礦證號為C3604262016107130143346,礦區(qū)范圍由7個拐點圈定,礦區(qū)范圍拐點坐標(biāo)見表1-1,有效期2021年10月18日至2027年10月18日,開采礦種為建筑石料用灰?guī)r,生產(chǎn)規(guī)模為450萬t/a,開采深度:+315m至+70m,礦區(qū)面積0.2483km2。 2022年5月,九江吉鴻礦業(yè)有限公司委托內(nèi)蒙古建筑材料工業(yè)科學(xué)設(shè)計研究院有限責(zé)任公司編制《九江吉鴻礦業(yè)有限公司江西省德安縣朱家山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦露天開采改擴(kuò)建工程初步設(shè)計》及《九江吉鴻礦業(yè)有限公司江西省德安縣朱家山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦露天開采改擴(kuò)建工程安全設(shè)施設(shè)計》。礦山設(shè)計為露天開采,采用深孔爆破,分臺階自上而下開采,公路開拓,汽車運(yùn)輸方式。 江西省德安縣朱家山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦于2022年9月14日取得由九江市行政審批局核發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,編號為(贛)FM安許證字(2022)GF039,有效期自2022年9月14日至2025年9月13日,許可范圍:開采標(biāo)高為+268.79m~+70m,建筑石料用灰?guī)r礦。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 王干 | S011032000110192001419 | 035905 |
項目組成員 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
王干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
開展安全評價工作的人員 | 時 間 | 主要任務(wù) | |
王干 | 2025年7月2日 | 現(xiàn)場勘查、資料分析、報告編制 | |
鄒文斌 | 2025年7月2日 | 現(xiàn)場勘查、資料分析、報告編制 | |
張飛虎 | 2025年7月2日 | 調(diào)查分析、資料分析 | |
周水波 | 2025年7月2日 | 調(diào)查分析、資料分析 | |
孫云 | 2025年7月2日 | 調(diào)查分析、資料分析 | |
評價結(jié)論 | 九江吉鴻礦業(yè)有限公司江西省德安縣朱家山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求,礦山現(xiàn)狀是按照安全設(shè)施設(shè)計組織生產(chǎn),具備安全生產(chǎn)條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年7月25日 |
2、九江吉鴻礦業(yè)有限公司江西省德安縣朱家山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦露天開采安全現(xiàn)狀評價報告.pdf
現(xiàn)場照片