項(xiàng)目名稱 | 江西納森科技有限公司在役生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西納森科技有限公司已建成年產(chǎn)10000噸有機(jī)硅密封膠生產(chǎn)項(xiàng)目(一期,7500t/a有機(jī)硅密封膠生產(chǎn)項(xiàng)目),該項(xiàng)目于2018年03月開始進(jìn)行試生產(chǎn),2019年04月通過(guò)驗(yàn)收,并由江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心出具了安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告;于2022年07月,由江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司出具《江西納森科技有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告》。根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)》(應(yīng)急管理部等10部門公告〔2022〕第8號(hào)調(diào)整)進(jìn)行辨識(shí),該公司生產(chǎn)過(guò)程中涉及的氮?dú)猓▔嚎s的)、柴油(發(fā)電機(jī)燃料)屬于危險(xiǎn)化學(xué)品;未涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品;未涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝;生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元均未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。生產(chǎn)過(guò)程中存在的危險(xiǎn)有害因素有:火災(zāi)、容器爆炸、中毒和窒息、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、坍塌、灼燙、淹溺、粉塵、噪聲、高溫、不良采光等,其中最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
項(xiàng)目組成員 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
報(bào)告編制人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
鄒文斌 | 2025年05月29日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、報(bào)告編制、過(guò)程控制 | |
朱細(xì)平 | 2025年05月29日 | 危險(xiǎn)分析、收集資料、過(guò)程控制 | |
劉建強(qiáng) | 2025年05月29日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、收集資料、報(bào)告編制 | |
周水波 | 2025年05月29日 | 危險(xiǎn)分析、收集資料、過(guò)程控制 | |
張飛虎 | 2025年05月29日 | 危險(xiǎn)分析、收集資料、過(guò)程控制 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述,本報(bào)告認(rèn)為江西納森科技有限公司在役生產(chǎn)裝置的安全設(shè)施及安全管理符合相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,安全風(fēng)險(xiǎn)可控,其風(fēng)險(xiǎn)程度在可接受范圍內(nèi),滿足企業(yè)安全生產(chǎn)的要求。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年07月20日 |
江西納森安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告公開版.pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片